宜都市事业单位公开招聘面试和综合成绩表
招聘单位 招聘计划(人) 报考职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
国土局 1 2015001 2015060820150010006 55.5 87.8 74.88
2015001 2015060820150010005 53.5 82 70.60
2015001 2015060820150010010 54 80 69.60
           
1 2015002 2015060820150020038 50.5 83.6 70.36
2015002 2015060820150020037 49 84.6 70.36
2015002 2015060820150020036 51.5 81.2 69.32
           
1 2015003 2015060820150030046 61 88.6 77.56
2015003 2015060820150030049 55 88 74.80
2015003 2015060820150030047 55 82.4 71.44
2015003 2015060820150030050 55 0 22.00
           
1 2015004 2015060820150040057 60 86.6 75.96
2015004 2015060820150040058 58.5 82.2 72.72
2015004 2015060820150040064 53.5 76.2 67.12
           
1 2015005 2015060820150050129 58.5 86.8 75.48
2015005 2015060820150050077 61.5 83.8 74.88
2015005 2015060820150050145 55 85.8 73.48
             
农业局 1 2015006 2015060820150060183 47 89.4 72.44
2015006 2015060820150060180 47 86 70.40
2015006 2015060820150060181 47.5 0 19.00
             
财政局 2 2015007 2015060820150070202 55 86.8 74.08
2015007 2015060820150070219 55.5 85.4 73.44
2015007 2015060820150070217 55 84 72.40
2015007 2015060820150070185 54 83.2 71.52
2015007 2015060820150070208 56 81.4 71.24
2015007 2015060820150070192 54 81.2 70.32
             
畜牧局 1 2015008 2015060820150080223 53.5 86.8 73.48
2015008 2015060820150080224 53.5 86.8 73.48
2015008 2015060820150080225 51 83.2 70.32
             
水利局 2 2015010 2015060820150100242 55.5 88.2 75.12
2015010 2015060820150100237 55 87.6 74.56
2015010 2015060820150100238 50 84.6 70.76
2015010 2015060820150100246 52 83 70.60
2015010 2015060820150100239 48 85.6 70.56
2015010 2015060820150100236 49 83 69.40
             
食药局 1 2015011 2015060820150110250 52 81.6 69.76
2015011 2015060820150110257 48.5 83 69.20
2015011 2015060820150110255 49 79.4 67.24
           
1 2015012 2015060820150120261 47.5 85.8 70.48
2015012 2015060820150120259 47.5 85.6 70.36
2015012 2015060820150120260 45.5 81.4 67.04
           
1 2015013 2015060820150130262 55 87 74.20
2015013 2015060820150130269 58.5 84.6 74.16
2015013 2015060820150130265 53 86 72.80
2015013 2015060820150130271 53 81.8 70.28
           
3 2015014 2015060820150140279 48.5 89.8 73.28
2015014 2015060820150140282 50 86 71.60
2015014 2015060820150140281 48.5 86.6 71.36
2015014 2015060820150140274 42.5 85.4 68.24
2015014 2015060820150140283 54.5 76.8 67.88
2015014 2015060820150140277 44.5 82.6 67.36
2015014 2015060820150140280 43 83 67.00
2015014 2015060820150140272 42 0 16.80
2015014 2015060820150140275 41 0 16.40
           
2 2015015 2015060820150150300 49 85 70.60
2015015 2015060820150150287 49.5 81.8 68.88
2015015 2015060820150150294 56 77.4 68.84
2015015 2015060820150150285 53 79 68.60
2015015 2015060820150150297 48.5 74.4 64.04
2015015 2015060820150150299 56 0 22.40
             
房产局 1 2015016 2015060820150160306 52 76.4 66.64
2015016 2015060820150160304 44.5 75.6 63.16
2015016 2015060820150160307 40.5 78.2 63.12
           
2 2015017 2015060820150170311 51 86 72.00
2015017 2015060820150170321 54.5 82.4 71.24
2015017 2015060820150170322 55.5 81.4 71.04
2015017 2015060820150170312 47.5 85.6 70.36
2015017 2015060820150170310 48 84.8 70.08
2015017 2015060820150170308 46 72.8 62.08
           
1 2015018 2015060820150180323 53.5 82.2 70.72
2015018 2015060820150180624 47.5 72 62.20
2015018 2015060820150180324 41.5 0 16.60
           
1 2015019 2015060820150190336 51 84.8 71.28
2015019 2015060820150190327 51 84.6 71.16
2015019 2015060820150190331 53 79.8 69.08
             
人社局 1 2015020 2015060820150200368 60.5 88.4 77.24
2015020 2015060820150200356 60.5 79.4 71.84
2015020 2015060820150200359 58.5 73.4 67.44
           
1 2015021 2015060820150210386 62 84 75.20
2015021 2015060820150210377 59 85.2 74.72
2015021 2015060820150210390 58 82.4 72.64
           
1 2015022 2015060820150220394 48.5 79.4 67.04
2015022 2015060820150220392 46.5 80.4 66.84
2015022 2015060820150220393 48.5 76.6 65.36
             
住建局 1 2015023 2015060820150230396 57 82.8 72.48
2015023 2015060820150230400 51.5 82.2 69.92
2015023 2015060820150230399 47.5 81.6 67.96
           
1 2015024 2015060820150240415 56 84.8 73.28
2015024 2015060820150240409 52.5 87 73.20
2015024 2015060820150240413 52.5 79.4 68.64
2015024 2015060820150240417 53.5 70.2 63.52
           
1 2015025 2015060820150250426 47 81.2 67.52
2015025 2015060820150250425 50.5 77 66.40
2015025 2015060820150250419 47.5 77.8 65.68
           
1 2015026
2015060820150260616
52 75.2 65.92
2015026 2015060820150260427 44 77.8 64.28
2015026 2015060820150260428 19 77.2 53.92
             
物价局 1 2015027 2015060820150270526 62 87.8 77.48
2015027 2015060820150270441 67.5 82.4 76.44
2015027 2015060820150270546 60 81.8 73.08
             
市委农办 3 2015028 2015060820150280611 51 83 70.20
2015028 2015060820150280604 50 83 69.80
2015028 2015060820150280607 54 80.2 69.72
2015028 2015060820150280600 52.5 79.2 68.52
2015028 2015060820150280597 51.5 79.8 68.48
2015028 2015060820150280583 50 77.6 66.56
2015028 2015060820150280606 50 76.4 65.84
2015028 2015060820150280582 50 74.4 64.64
2015028 2015060820150280608 56 0 22.40