武汉市2016年度事业单位面向社会公开招聘工作人员考试职位汇总表
(截至510830)
 
序号 招考单位 职位 招考人数 报考人数 审核通过人数
1 江岸区经济和信息化局工业企业促进中心 3001-财务人员 1 78 62
2 江岸区商务局商业企业促进中心 3002-财务人员 1 97 66
3 江岸区审计局 离任审计中心  3003-审计人员 1 43 22
4 江岸区水务局谌家矶河道堤防管理所 3004-工程人员 1 21 10
5 江岸区食品药品监督管理局动物卫生监督所 3005-检测人员 1 71 24
6 江岸区文化体育和旅游局文化馆 3006-文艺工作人员 1 34 6
7 江岸区卫生和计划生育委员会妇幼保健院 3007-外科医师 1 7 0
8 江岸区卫生和计划生育委员会疾病预防控制中心 3008-检验医师 2 30 19
9 江岸区卫生和计划生育委员会疾病预防控制中心 3009-卫生工作人员 2 21 10
10 江岸区卫生和计划生育委员会市第八医院 3010-临床医师 4 23 19
11 江岸区卫生和计划生育委员会市第八医院 3011-护师 1 11 4
12 江岸区卫生和计划生育委员会市第八医院 3012-公共卫生工作人员 1 2 0
13 江岸区卫生和计划生育委员会市第八医院 3013-科员 1 7 5
14 江岸区卫生和计划生育委员会市第八医院 3014-外科医师 2 0 0
15 江岸区卫生和计划生育委员会市第八医院 3015-内科医师 1 2 0
16 江岸区卫生和计划生育委员会市第八医院 3016-内科医师 2 3 0
17 江岸区卫生和计划生育委员会市第八医院 3017-主管护师 1 1 1
18 江岸区卫生和计划生育委员会市第八医院 3018-检验技师 1 3 0
19 江岸区卫生和计划生育委员会市第八医院 3019-影像医师 2 9 4
20 江岸区建设局江岸区建设项目管理服务中心 3020-建筑工程管理人员 2 9 2
21 江岸区建设局江岸区建管站 3021-建筑工程管理人员 2 18 10
22 江岸区建设局江岸区建管站 3022-建筑工程管理人员 2 48 30
23 江岸区教育局局属中专职校 3023-美容美发教学助理 1 9 4
24 江岸区教育局局属中专职校 3024-会计专业教学助理 1 52 23
25 江岸区教育局局属中专职校 3025-体育教师 1 12 3
26 江岸区教育局局属中专职校 3026-数学教师 1 9 2
27 江岸区教育局局属初中 3027-数学教师 2 20 8
28 江岸区教育局局属初中 3028-物理教师 4 113 72
29 江岸区教育局局属初中 3029-体育教师 7 151 106
30 江岸区教育局局属小学 3030-语文教师 10 193 129
31 江岸区教育局局属小学 3031-数学教师 10 122 79
32 江岸区教育局局属小学 3032-英语教师 4 271 183
33 江岸区教育局局属小学 3033-体育教师 9 169 118
34 江岸区教育局局属小学 3034-信息技术教师 6 67 45
35 江岸区教育局局属幼儿园 3035-幼儿园幼儿教师 30 342 226
36 江岸区教育局局属中小学 3036-中小学财务人员 2 190 130
37 江汉区教育局江汉区教育局局属高中 3037-高中物理教师 1 19 16
38 江汉区教育局江汉区教育局局属高中 3038-高中化学教师 1 86 75
39 江汉区教育局江汉区教育局局属高中 3039-高中体育教师 1 8 3
40 江汉区教育局江汉区教育局局属高中 3040-高中德语教师 1 5 2
41 江汉区教育局江汉区教育局局属职业高中 3041-职高信息技术教师 1 9 7
42 江汉区教育局江汉区教育局局属职业高中 3042-职高体育教师 1 22 11
43 江汉区教育局江汉区教育局局属职业高中 3043-职高数学教师 1 14 7
44 江汉区教育局江汉区教育局局属初中 3044-初中语文教师 1 26 16
45 江汉区教育局江汉区教育局局属初中 3045-初中数学教师 2 55 39
46 江汉区教育局江汉区教育局局属初中 3046-初中英语教师 3 290 218
47 江汉区教育局江汉区教育局局属初中 3047-初中信息技术教师 1 17 13
48 江汉区教育局江汉区教育局局属初中 3048-初中体育教师 1 10 5
49 江汉区教育局江汉区教育局局属初中 3049-初中体育教师 1 16 10
50 江汉区教育局江汉区教育局局属初中 3050-初中体育教师 1 20 15
51 江汉区教育局江汉区教育局局属小学 3051-小学语文教师 6 116 72
52 江汉区教育局江汉区教育局局属小学 3052-小学数学教师 9 105 72
53 江汉区教育局江汉区教育局局属小学 3053-小学英语教师 1 50 33
54 江汉区教育局江汉区教育局局属小学 3054-小学信息技术教师 1 9 3
55 江汉区教育局江汉区教育局局属幼儿园 3055-幼儿园教师 16 141 112
56 江汉区卫计委江汉区疾病预防控制中心  3056-公卫医师 2 16 12
57 江汉区卫计委江汉区妇幼保健所  3057-临床医师 2 5 2
58 江汉区卫计委武汉市第十一医院  3058-西医内科医师 3 15 8
59 江汉区卫计委武汉市第十一医院  3059-西医外科医师 2 5 3
60 江汉区卫计委武汉市第十一医院  3060-西医妇产科医师 1 1 1
61 江汉区卫计委武汉市第十一医院  3061-麻醉医师 1 3 1
62 江汉区卫计委武汉市第十一医院  3062-西药师 1 23 15
63 江汉区卫计委武汉市第十一医院  3063-护理 2 48 18
64 江汉区卫计委武汉市第十一医院  3064-西医内科医师 1 0 0
65 江汉区水务局江汉区湖泊管理所 3065-财务人员 1 50 34
66 江汉区总工会江汉区职工服务中心 3066-财务人员 1 63 48
67 硚口区统筹办硚口区房屋征收事务中心 3067-房屋征收工作人员 1 61 44
68 硚口区统计局硚口区数据管理中心 3068-“互联网+”工作组工作人员 1 62 45
69 硚口区统计局硚口区数据管理中心 3069-电子商务工作人员 1 39 28
70 硚口区统计局硚口区数据管理中心 3070-程序设计人员 1 6 4
71 硚口区民防办硚口区人防设施管理所 3071-人防工程管理工作人员 1 3 0
72 硚口区房管局硚口区住房保障管理中心 3072-系统管理员 1 12 0
73 硚口区房管局硚口区房地产交易所 3073-会计 1 31 23
74 硚口区城管委硚口区燃气热力检查中心 3074-工作人员 1 10 7
75 硚口区环保局硚口区辐射和危险固体废物污染防治管理站 3075-辐危人员 1 99 87
76 硚口区卫计委硚口区妇幼保健院 3076-妇产科医生 1 4 1
77 硚口区卫计委硚口区疾病预防控制中心 3077-公卫医师 1 13 9
78 硚口区文体局硚口区文化馆 3078-群众文化编导人员 1 7 2
79 硚口区建设局硚口区建管站 3079-监管人员 1 60 43
80 硚口区教育局局属中学 3080-高中体育教师 1 11 4
81 硚口区教育局局属小学 3081-小学语文教师 12 115 88
82 硚口区教育局局属小学 3082-小学数学教师 8 59 40
83 硚口区教育局局属小学 3083-小学体育教师 4 55 47
84 硚口区教育局局属小学 3084-小学信息技术教师 2 7 6
85 硚口区教育局局属小学 3085-小学英语教师 2 99 72
86 硚口区教育局局属小学 3086-小学科学教师 1 42 27
87 硚口区教育局局属小学 3087-小学美术教师 1 99 62
88 硚口区教育局局属幼儿园 3088-幼儿园教师 12 142 106
89 武汉市第五医院武汉市第五医院 3089-内科医师 8 35 24
90 武汉市第五医院武汉市第五医院 3090-外科医师 8 15 13
91 武汉市第五医院汉阳区鹦鹉街社区卫生服务中心 3091-全科医生 1 2 0
92 武汉市第五医院汉阳区五里墩街社区卫生服务中心 3092-医师 1 3 1
93 武汉市第五医院汉阳区二桥街街社区卫生服务中心 3093-B超医生 1 1 1
94 武汉市第五医院汉阳区洲头街社区卫生服务中心 3094-妇产科医师 1 1 0
95 汉阳区文化局区文化馆 3095-音乐 1 28 18
96 汉阳区文化局区文化馆 3096-表演 1 28 10
97 汉阳区文化局区文化馆 3097-文化产业管理 1 186 122
98 汉阳区文化局区图书馆 3098-图书管理员 1 85 33
99 汉阳区房管局区房管局测绘中心 3099-房屋测绘工程师 2 26 9
100 汉阳区房管局区房产交易和登记发证中心 3100-房产交易工作人员 1 504 430
101 汉阳区委党校汉阳区委党校 3101-党校教师 1 83 70
102 汉阳区委党校汉阳区委党校 3102-会计 1 44 22
103 汉阳区卫计委汉阳区疾病预防控制中心 3103-公卫医师 2 20 17
104 汉阳区卫计委汉阳区疾病预防控制中心 3104-检验技师 1 21 17
105 汉阳区卫计委汉阳区妇幼保健院 3105-公共卫生 2 12 9
106 汉阳区卫计委汉阳区妇幼保健院 3106-妇产科 1 8 4
107 汉阳区卫计委江堤街社区卫生服务中心 3107-全科医生 1 1 0
108 汉阳区卫计委江堤街社区卫生服务中心 3108-医学影像人员 1 0 0
109 汉阳区卫计委永丰街社区卫生服务中心 3109-临床医师 2 5 3
110 汉阳区卫计委永丰街社区卫生服务中心 3110-口腔医师 1 3 3
111 汉阳区卫计委永丰街社区卫生服务中心 3111-护师 1 11 5
112 汉阳区教育局区属学校 3112-小学语文教师 7 69 57
113 汉阳区教育局区属学校 3113-小学语文教师 7 76 53
114 汉阳区教育局区属学校 3114-小学语文教师 8 82 73
115 汉阳区教育局区属学校 3115-小学数学教师 9 58 51
116 汉阳区教育局区属学校 3116-小学数学教师 10 72 60
117 汉阳区教育局区属学校 3117-小学英语教师 6 215 178
118 武汉市东西湖区水务局白马泾泵站管理站 3370-财务人员 1 19 12
119 武汉市东西湖区水务局塔尔头泵站 3371-泵房设备管理员 1 14 10
120 武汉市东西湖区水务局塔尔头泵站 3372-会计、出纳 2 58 40
121 武汉市东西湖区水务局塔尔头泵站 3373-泵房运行管理员 2 18 14
122 武汉市东西湖区水务局李家墩泵站 3374-泵房运行管理员 1 12 8
123 武汉市东西湖区水务局李家墩泵站 3375-泵房设备维护员 1 3 0
124 武汉市东西湖区水务局李家墩泵站 3376-管理人员 1 12 8
125 武汉市东西湖区水务局李家墩泵站 3377-泵房管理员 1 5 2
126 武汉市东西湖区水务局李家墩泵站 3378-泵房运行操作员 1 8 3
127 武汉市东西湖区水务局刘家台泵站管理站 3379-泵房运行操作员 2 9 5
128 武汉市东西湖区水务局刘家台泵站管理站 3380-泵房设备维护员 1 3 0
129 东西湖区交通局公路局 3381-档案管理员 1 13 6
130 东西湖区交通局公路局 3382-交通信息管理员 2 92 77
131 东西湖区交通局公路局 3383-交通法务员 2 28 27
132 东西湖区交通局公路局 3384-技术员 6 41 37
133 东西湖区交通局公路局 3385-技术员 3 70 59
134 东西湖区交通局公路局 3386-技术员 1 4 0
135 东西湖区交通局吴家山治超检测站 3387-会计 1 36 26
136 东西湖区交通局吴家山治超检测站 3388-交通法务员 1 12 12
137 东西湖区交通局吴家山治超检测站 3389-物流工程人员 4 46 45
138 东西湖区交通局吴家山治超检测站 3390-技术员 1 0 0
139 东西湖区交通局东西湖区物流服务中心 3391-技术员 1 1 0
140 东西湖区交通局东西湖区物流服务中心 3392-信息分析员 1 14 9
141 东西湖区交通局东西湖区物流服务中心 3393-技术员 1 27 23
142 东西湖区交通局东西湖区交管站 3394-信息分析员 2 22 17
143 东西湖区交通局东西湖区交管站 3395-科员 3 3 1
144 东西湖区交通局东西湖区交管站 3396-交通法务员 1 11 10
145 东西湖区交通局东西湖区交管站 3397-技术员 1 6 3
146 东西湖区交通局东西湖区交通工程质监站 3398-技术员 1 25 20
147 东西湖区交通局东西湖区运管所 3399-信息分析员 3 48 43
148 武汉市东西湖区城乡建设局区安全站 3400-工程技术人员 1 9 6
149 武汉市东西湖区城乡建设局区安全站 3401-工程技术人员 1 32 22
150 武汉市东西湖区城乡建设局区安全站 3402-工程技术人员 1 13 9
151 武汉市东西湖区城乡建设局区质监站 3403-工程技术人员 1 10 5
152 武汉市东西湖区城乡建设局区房产交易所 3404-工程技术人员 1 1 0
153 武汉市东西湖区城乡建设局区住房保障中心 3405-工程技术人员 1 22 11
154 武汉市东西湖区城乡建设局区园林监察中队 3406-工程技术人员 2 60 32
155 武汉市东西湖区城乡建设局区走马岭林管站 3407-管理人员 1 3 3
156 武汉市东西湖区城乡建设局区柏泉林管站 3408-管理人员 1 3 2
157 武汉市东西湖区城乡建设局区辛东林管站 3409-管理人员 1 1 0
158 武汉市东西湖区城乡建设局区常青林管站 3410-管理人员 1 1 1
159 武汉市东西湖区城管委东西湖区燃气热力服务中心 3411-燃气、热力监管人员 1 1 0
160 武汉市东西湖区城管委东西湖区110社会服务联动办公室 3412-工作人员 1 8 0
161 武汉市东西湖区城管委东西湖区110社会服务联动办公室 3413-工作人员 1 7 4
162 武汉市东西湖区城管委武汉农产品批发市场城市管理所 3414-工作人员 1 10 3
163 武汉市东西湖区城管委武汉农产品批发市场城市管理所 3415-工作人员 1 15 11
164 武汉市东西湖区城管委东西湖区新沟镇城市管理所 3416-工作人员 1 28 27
165 武汉市东西湖区城管委东西湖区查处违法建设协调办公室 3417-工作人员 1 3 0
166 武汉市东西湖区城管委东西湖区城市管理执法大队 3418-执法人员 5 117 104
167 东西湖区总工会东西湖区困难职工帮扶中心 3419-管理人员 1 101 74
168 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处东西湖区将军路街办事处财政所 3420-会计 1 22 17
169 武汉市东西湖区人民政府新沟镇街办事处东西湖区新沟镇街办事处财政所 3421-财务人员 1 13 9
170 武汉市东西湖区人民政府走马岭街办事处东西湖区走马岭街办事处财政所 3422-财务人员 1 46 40
171 武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处东西湖区金银湖街道办事处财政所 3423-财务人员 1 19 8
172 武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处东西湖区长青街道办事处城管执法队 3424-城管执法人员 1 30 27
173 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处东西湖区慈惠街道办事处城管执法队 3425-城管执法队员 1 3 0
174 武汉市东西湖区常青花园社管办东西湖区常青花园社区管理办公室城管执法大队 3426-城管执法队财务审核人员 1 35 24
175 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区神龙小学 3427-小学语文教师 3 40 36
176 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区神龙小学 3428-小学语文教师 3 18 12
177 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区神龙小学 3429-小学数学教师 2 19 17
178 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区神龙小学 3430-小学数学教师 2 11 7
179 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区神龙小学 3431-小学音乐教师 1 28 22
180 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区神龙小学 3432-小学体育教师 1 12 6
181 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区神龙小学 3433-小学美术教师 1 58 44
182 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区神龙小学 3434-小学信息技术教师 1 7 6
183 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区神龙小学 3435-小学科学教师 1 30 25
184 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区实验小学 3436-小学语文教师 3 35 33
185 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区实验小学 3437-小学语文教师 2 9 8
186 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区实验小学 3438-小学数学教师 1 8 8
187 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区实验小学 3439-小学数学教师 1 5 4
188 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区实验小学 3440-小学体育教师 1 9 6
189 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区实验小学 3441-小学信息技术教师 1 6 5
190 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区沌口小学 3442-小学语文教师 1 14 4
191 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区沌口小学 3443-小学数学教师 1 6 3
192 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区沌口小学 3444-小学体育教师 1 9 5
193 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区新城小学 3445-小学语文教师 1 12 11
194 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区新城小学 3446-小学信息技术教师 1 6 6
195 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区新城小学 3447-小学科学教师 1 19 12
196 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区奥林小学 3448-小学语文教师 4 51 42
197 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区奥林小学 3449-小学语文教师 3 14 9
198 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区奥林小学 3450-小学数学教师 2 14 12
199 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区奥林小学 3451-小学数学教师 1 5 4
200 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区奥林小学 3452-小学体育教师 1 10 6
201 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区奥林小学 3453-小学体育教师 1 6 4
202 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区奥林小学 3454-小学信息技术教师 1 7 6
203 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区奥林小学 3455-小学信息技术教师 1 4 2
204 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区奥林小学 3456-小学科学教师 1 26 16
205 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区洪山小学 3457-小学语文教师 2 20 17
206 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区洪山小学 3458-小学语文教师 2 13 7
207 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区洪山小学 3459-小学数学教师 1 7 7
208 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区洪山小学 3460-小学数学教师 1 7 5
209 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区洪山小学 3461-小学英语教师 1 35 33
210 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区洪山小学 3462-小学体育教师 1 9 7
211 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区洪山小学 3463-小学美术教师 1 38 38
212 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区洪山小学 3464-小学信息技术教师 1 4 3
213 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区洪山小学 3465-小学科学教师 1 19 17
214 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区薛峰小学 3466-小学数学教师 1 1 1
215 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区薛峰小学 3467-小学心理教师 1 10 8
216 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区黄陵小学 3468-小学语文教师 1 8 4
217 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区黄陵小学 3469-小学英语教师 1 21 15
218 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区黄陵小学 3470-小学体育教师 1 7 3
219 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区军山小学 3471-小学数学教师 1 5 2
220 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区军山小学 3472-小学音乐教师 1 10 10
221 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区第一初级中学 3473-初中语文教师 3 50 46
222 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区第一初级中学 3474-初中语文教师 2 16 15
223 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区第一初级中学 3475-初中数学教师 3 43 39
224 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区第一初级中学 3476-初中数学教师 2 11 9
225 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区第一初级中学 3477-初中英语教师 2 106 86
226 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区第一初级中学 3478-初中英语教师 2 52 39
227 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区第一初级中学 3479-初中音乐教师 1 32 27
228 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区第一初级中学 3480-初中体育教师 1 19 15
229 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区第二初级中学 3481-初中心理教师 1 30 22
230 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区第三中学 3482-初中语文教师 1 10 4
231 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区第三中学 3483-初中英语教师 1 32 24
232 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区第三中学 3484-初中体育教师 1 14 7
233 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区第四中学 3485-初中数学教师 1 2 1
234 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区黄陵中学 3486-初中心理教师 1 13 8
235 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区军山中学 3487-初中英语教师 1 18 12
236 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区职业技术学校 3488-高中数学教师 1 6 4
237 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局武汉经济技术开发区公办幼儿园 3489-幼儿园教师 2 17 2
238 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局汉南区纱帽中学 3490-初中语文 2 12 9
239 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局汉南区纱帽中学 3491-初中数学 1 2 2
240 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局汉南区纱帽中学 3492-初中英语 2 52 46
241 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局汉南区育才中学 3493-初中语文 1 4 3
242 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局汉南区育才中学 3494-初中数学 1 3 1
243 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局汉南区育才中学 3495-初中英语 1 21 20
244 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局汉南区汉南中学 3496-初中音乐 1 7 6
245 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局汉南区汉南中学 3497-初中美术 1 8 5
246 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局汉南区育才小学 3498-小学语文 1 11 9
247 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局汉南区育才小学 3499-小学数学 1 5 3
248 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局汉南区育才小学 3500-小学英语 1 20 16
249 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局汉南区纱帽山小学 3501-小学语文 1 4 3
250 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局汉南区纱帽山小学 3502-小学数学 1 3 3
251 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局汉南区纱帽山小学 3503-小学英语 1 32 25
252 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局汉南区子林小学 3504-小学语文 1 5 4
253 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局汉南区子林小学 3505-小学数学 1 3 2
254 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局汉南区子林小学 3506-小学英语 1 20 16
255 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局汉南区汉南小学 3507-小学语文 1 8 3
256 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局汉南区汉南小学 3508-小学数学 1 4 2
257 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局汉南区汉南小学 3509-小学英语 1 20 12
258 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局汉南区东城垸中心小学 3510-小学体育 1 8 8
259 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局汉南区纱帽街大嘴小学 3511-小学语文 1 3 2
260 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局汉南区纱帽街大嘴小学 3512-小学数学 1 1 1
261 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生和计划生育局开发区(汉南区)卫生和计划生育局下属医疗卫生机构 3513-内科医生 3 6 5
262 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生和计划生育局开发区(汉南区)卫生和计划生育局下属医疗卫生机构 3514-内科医生 7 13 13
263 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生和计划生育局开发区(汉南区)卫生和计划生育局下属医疗卫生机构 3515-外科医生 4 0 0
264 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生和计划生育局开发区(汉南区)卫生和计划生育局下属医疗卫生机构 3516-妇产科医生 3 1 0
265 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生和计划生育局开发区(汉南区)卫生和计划生育局下属医疗卫生机构 3517-眼科医生 1 1 0
266 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生和计划生育局开发区(汉南区)卫生和计划生育局下属医疗卫生机构 3518-中医医生 5 13 10
267 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生和计划生育局开发区(汉南区)卫生和计划生育局下属医疗卫生机构 3519-口腔医生 1 4 4
268 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生和计划生育局开发区(汉南区)卫生和计划生育局下属医疗卫生机构 3520-麻醉医生 1 0 0
269 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生和计划生育局开发区(汉南区)卫生和计划生育局下属医疗卫生机构 3521-公共卫生科医生 2 2 0
270 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生和计划生育局开发区(汉南区)卫生和计划生育局下属医疗卫生机构 3522-检验医生 2 6 6
271 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生和计划生育局开发区(汉南区)卫生和计划生育局下属医疗卫生机构 3523-卫生检验 4 7 5
272 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生和计划生育局开发区(汉南区)卫生和计划生育局下属医疗卫生机构 3524-放射医生 1 5 3
273 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生和计划生育局开发区(汉南区)卫生和计划生育局下属医疗卫生机构 3525-放射医生 2 1 0
274 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生和计划生育局开发区(汉南区)卫生和计划生育局下属医疗卫生机构 3526-B超医生 3 1 0
275 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生和计划生育局开发区(汉南区)卫生和计划生育局下属医疗卫生机构 3527-公共卫生医师 2 4 3
276 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生和计划生育局开发区(汉南区)卫生和计划生育局下属医疗卫生机构 3528-会计 3 26 23
277 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生和计划生育局开发区(汉南区)卫生和计划生育局下属医疗卫生机构 3529-信息化建设 2 11 9
278 武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局武汉经济技术开发区(汉南区)区属事业单位 3530-会计 6 273 207
279 武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局武汉经济技术开发区(汉南区)区属事业单位 3531-园林绿化 1 37 23
280 武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局武汉经济技术开发区(汉南区)区属事业单位 3532-城市排水 1 9 6
281 武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局武汉经济技术开发区(汉南区)区属事业单位 3533-房产管理 2 62 47
282 武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局武汉经济技术开发区(汉南区)区属事业单位 3534-安全管理 1 15 11
283 武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局武汉经济技术开发区(汉南区)区属事业单位 3535-食品安全监管 1 74 57
284 汉阳区教育局区属学校 3118-小学英语教师 6 212 181
285 汉阳区教育局区属学校 3119-小学体育教师 5 59 45
286 汉阳区教育局区属学校 3120-小学音乐教师 2 76 61
287 汉阳区教育局区属学校 3121-小学美术教师 2 105 92
288 汉阳区教育局区属学校 3122-小学信息技术教师 7 38 32
289 汉阳区教育局区属学校 3123-幼儿园教师 10 78 67
290 汉阳区教育局区属学校 3124-幼儿园教师 10 75 66
291 汉阳区教育局局属房管站 3125-工程管理人员 1 56 44
292 武昌区委宣传部武昌区媒体传播发展中心 3126-新闻采编 2 188 131
293 武昌区城市网格化指挥中心武昌区城市网格化指挥中心 3127-综合管理 3 49 13
294 武昌区教育局武昌区教育局所属学校 3128-高中美术教师 1 21 11
295 武昌区教育局武昌区教育局所属学校 3129-高中地理教师 1 44 37
296 武昌区教育局武昌区教育局所属学校 3130-高中通用技术教师 1 8 2
297 武昌区教育局武昌区教育局所属学校 3131-义务段语文教师 16 178 130
298 武昌区教育局武昌区教育局所属学校 3132-义务段语文教师 15 135 116
299 武昌区教育局武昌区教育局所属学校 3133-义务段数学教师 13 126 105
300 武昌区教育局武昌区教育局所属学校 3134-义务段英语教师 3 131 86
301 武昌区教育局武昌区教育局所属学校 3135-义务段物理教师 4 37 32
302 武昌区教育局武昌区教育局所属学校 3136-义务段体育教师 2 37 29
303 武昌区教育局武昌区教育局所属学校 3137-义务段体育教师 7 16 8
304 武昌区教育局武昌区教育局所属学校 3138-义务段体育教师 3 12 10
305 武昌区教育局武昌区教育局所属学校 3139-义务段体育教师 4 20 19
306 武昌区教育局武昌区教育局所属学校 3140-特殊教育体育教师 1 1 1
307 武昌区教育局武昌区教育局所属学校 3141-义务段计算机教师 1 4 1
308 武昌区教育局武昌区教育局所属幼儿园 3142-幼儿园教师 20 391 291
309 武昌区教育局武昌区教育局所属学校 3143-小学语文教师 1 33 3
310 武昌区教育局武昌区教育局所属学校 3144-小学数学教师 1 17 1
311 武昌区人力资源局武昌区人才服务中心 3145-劳动维权 1 54 27
312 武昌区人力资源局武昌区人才服务中心 3146-财务 1 77 35
313 武昌区建设委员会武昌土地储备整理中心 3147-城市改造 2 81 31
314 武昌区城管委厕所管理站 3148-给排水 1 3 1
315 武昌区水务局武昌区水务局泵站管理所 3149-文秘 1 3 2
316 武昌区水务局武昌区水务局泵站管理所 3150-工程技术 1 22 7
317 武昌区水务局武昌区水务局排水管理所 3151-市政管理 5 55 41
318 武昌区水务局武昌区水务局排水管理所 3152-财务 2 62 34
